| PROJECT NUMBER..MATLAB | DATE SAMPLED..04-11-94 |
| LAB NUMBER......22-611919 | DATE TESTED...07-13-94 |
| IDENT............ | QUANTITY...... 2 QTS |
| PURPOSE..SOURCE APPROVAL | SPEC CODE.....3 |
| SUBMITTED BY.. KIRT CLEMENT, MATERIAL SECTION | |
| SOURCE... MATLAB - GENERAL SAMPLE | |
| REMARKS.. SUPERIOR PRODUCTS USA RUST GRIP, RUST GRIP (HS) | |
| FOR INFO ONLY/PROHESION 15CO HRS 8-14 FEW | |
| ITEM NO.. | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| TEST PROPERTY | VALUE | REMARKS |
| FIRST COAT PRODUCT NAME | RUST GRIP | |
| PRODUCT LAB NUMBER | 22-611910 | |
| DRY FILM THICKNESS (MILS) | 1.2 | |
| SECOND COAT PRODUCT NAME | RUST GRIP (HS) | |
| PRODUCT LAB NUMBER | 22-611911 | |
| DRY FILM THICKNESS (MILS) | 3.9 | |
| SALT FOG HOURS | 1500 | |
| SALT FOG RESULTS | B-9 | |
| QUV HOURS | 1500 | |
| QUV RESULTS | SL FAD |
